Inventory from STIHL
MS 250 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Gas Powered |
Horse Power | 3 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
MS 171 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Gas Powered |
Horse Power | 1.7 bhp |
Weight | 9.5 lb. |
MSA 60 C-B - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Battery |
Weight | 9 lb. |
MS 211 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Gas Powered |
Weight | 9.5 lb. |
MS 180 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Gas Powered |
Weight | 8.6 lb. |
MS 182 C-BE - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Gas Powered |
Weight | 10.8 lb. |
MS 151 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Gas Powered |
Displacement | 23.6 cc |
Weight | 6.2 lb. |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 1.27 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Horsepower | 1.2 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
FSA 135 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.1 lb. |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 561 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 22.0 in. |
Displacement | 57.1 cc |
Horsepower | 3.75 bhp |
Weight | 22.5 lb. |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 311 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
Weight | 15.9 lb. |
FSA 90 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Weight | 6.2 lb. |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.6 lb. |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Weight | 15.2 lb. |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.3 lb. |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Weight | 12.8 lb. |
FS 91 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Weight | 12.8 lb. |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 12.8 lb. |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 11 lb. |
FS 240 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 14.6 lb. |
FSA 135 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.8 lb. |
FS 361 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 19.18 lb. |
FS 461 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 45.6 cc |
Horsepower | 3 bhp |
Weight | 19.2 lb. |
FSA 120 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 11 lb. |
FSA 120 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 11.4 lb. |
BGA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Call For Price and Availability |
Style | Backpack |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.1 lb. |